百名山・上州武尊山| 期日 | 3月23日(日) |
|---|---|
| グレード | 一般向きC・日帰りコース |
| 歩程 | 約4時間 |
| 登り累積標高差 | 492m |
| 地形図 | 2万5千⇒鎌田 |
| 係 | 榎本 |
| 申込 | 3月5日(水)までに、井の頭書式のメール(ショートメールも可)、片ハガキで榎本まで。申込書は当日提出。 |
| 実施条件 | 午後の降水確率が30%を越える場合は中止。判断に迷う場合は前日の正午までに係から連絡します。 |
| 定員 | |
| 集合 | 川場スキー場リフト券売り場 9:30 |
| 費用 | 9,000円(新幹線、スキーツアー料、参加費とも) |
| 持ち物 | 冬山日帰り通常装備、ココヘリ(スキー場でレンタルも可) |
| コース | ゲレンデトップ→武尊山→(来た道をそのまま戻ります) |
|
川場スキー場ゲレンデトップから山頂を目指します。スキーシーズン限定の短縮コースでピークハントします。 スキー場HPにツアーのリンクがありますので、各自予約願います。(ビックホリデー新幹線日帰り/関東15駅発着/川場スキー場:ご自宅最寄り駅~7:50着のたにがわ401号で上毛高原駅へ)(送迎バス、リフト代含む) |
|